
Confira como funciona o Licenciamento do SAP Business One
Em dúvida sobre qual licenciamento SAP B1 utilizar para cada tipo de usuário na sua empresa? Esse artigo explica justamente quais são as funcionalidades e limitações para cada tipo de licença do SAP Business One.
O SAP Business One possui 2 tipos de licenças: Professional e Limitada. Esta última é organizada em 3 categorias. Veja abaixo:
Como funciona o licenciamento do sap business one
1- Licenças Profissionais: Com essas licenças é possível ter acesso a todas as áreas da empresa no sistema. Naturalmente se você der acesso/permissão a ela. São licenças normalmente utilizadas por diretores, presidentes, controllers, fiscal e similares. Pessoas que precisam navegar por toda empresa para ter acesso a informação.
2- Licenças Limitadas: Essas licenças são organizadas em 3 categorias:
- CRM: Licença de vendas, utilizada por vendedores, assistente de vendas, relacionamento com o cliente e similares. Pessoas que operam a area de vendas no geral
- Logística: Equipe que trabalha na área de compras e gestão do estoque, almoxarifado e afins.
- Financeira: Time que trabalha na gestão do contas a pagar, a receber, contabilidade e bancos.
E aqui vai uma dica: tenha atenção na hora de escolher seu licenciamento SAP, pois se a sua empresa está em crescimento, e por exemplo você precisa de 2 a 5 usuários do sistema, possivelmente você precisará de mais licenças professionals do que o normal. Isso porque empresas em crescimento tem colaboradores que executam tarefas de mais de um departamento. Por exemplo um colaborador que emita nota fiscal e faça a baixa de um pagamento de um cliente no financeiro. Essa pessoa vai precisar de uma licença professional por mais que não seja uma diretora ou o dono da empresa.
Veja abaixo o quadro com o que esta disponível e se tem acesso de leitura ou completo para cada um dos módulos do sistema:
Módulo |
Funcionalidade | Pacote Inicial | Profissional | CRM | Logística | Financeiro | Mobilidade de Vendas | Mobilidade de Usuário | Acessos Indiretos de Usuários |
Administração | Cadastrar nova Empresa | Full | Full | ||||||
Administração | Selecionar Empresa | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
Administração | Taxas de Conversão e Indices (Moedas) | Full | Full | Full | |||||
Administração | Inicialização do Sistema | Full | Full | ||||||
Administração | Definições Gerais | Full | Full | ||||||
Administração | Troca de Senha | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
Administração | Configurações Financeiras | Full | Full | ||||||
Administração | Configurações das Oportunidades de Vendas | Full | Full | Full | |||||
Administração | Configurações das Compras | Full | Full | ||||||
Administração | Configurações dos Parceiros de Negócio | Full | Full | ||||||
Administração | Configurações das Condições de Pagamento | Full | Full | Full | |||||
Administração | Configurações de Bancos | Full | Full | ||||||
Administração | Configurações do Estoque | Full | Full | ||||||
Administração | Configurações de prateleiras | Full | |||||||
Administração | Configurações de Recursos | Full | |||||||
Administração | Configurações dos Serviços | Full | Full | ||||||
Administração | Importação e Exportação de Dados | Full | Full | ||||||
Administração | Utilitários | Full | Full | ||||||
Administração | Processos de Aprovações (Estágios, Templates) | Full | Full | ||||||
Administração | Relatórios dos Processos de Aprovações | Full | Full | Full | Full | ||||
Administração | Administração de Licenças | Full | Full | Full | |||||
Administração | Gerenciar Add-on | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Administração | Administração de Add-on | Full | Full | ||||||
Administração | Add-on para dispositivos móveis | Full | Full | ||||||
Administração | Gerenciamento de Alertas | Full | Full | Full | |||||
Administração | Gerenciamento de Fluxo de Trabalho | Full | |||||||
Administração | Gerenciamento de Instancias, Lista de Trabalhos e Rastreios | Full | Full | Full | Full | ||||
Financeiro | Graficos de Contas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Edição de Graficos de Contas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Gerador de senhas para Contas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Lançamentos Contábeis | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Comprovantes Contábeis | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Lançamentos Padrões & Lançamentos Recorrentes | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Transações Reversas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Diferenças de Taxas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Diferenças de Conversões | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Edição 1099 | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Relatórios Financeiros padrões | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Financeiro | Relatórios dos Lançamentos Contáeis | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Ativos Fixos | Full | Full | ||||||
Financeiro | Reconciliações Internas | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Configurações de Orçamentos | Full | Full | ||||||
Financeiro | Contabilidade de Custos | Full | Full | ||||||
Financeiro | Intrastat | Full | Full | Full | |||||
Financeiro | Relatórios e dasboasds Financeiros | Full | Full | Full | |||||
CRM | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full | Full | |||
CRM | Atividades | Full | Full | Full | Full | Full | |||
CRM | Assistente de Geração de Campanhas | Full | Full | ||||||
CRM | Campanhas | Full | Full | ||||||
CRM | Oportunidades | Full | Full | Full | |||||
CRM | Cotação de Vendas | Full | Full | Full | View | View | |||
CRM | Pedido de Venda | Full | Full | Full | Full | View | |||
CRM | Relatórios e Dasboards de Gerenciamento de Cliente | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Oportunidade de Venda | Oportunidades de Vendas | Full | Full | Full | |||||
Oportunidade de Venda | Relatórios e Dasboards de Oportundades de Vendas | Full | Full | Full | |||||
Vendas – A/R | Acordo de Vendas | Full | Full | Full | View | ||||
Vendas – A/R | Cotação de Vendas | Full | Full | Full | View | View | |||
Vendas – A/R | Pedido de Venda | Full | Full | Full | Full | View | |||
Vendas – A/R | Entregas | Full | Full | Full | Full | View | |||
Vendas – A/R | Pedido de Devolução | Full | Full | Full | Full | View | |||
Vendas – A/R | Devolução | Full | Full | Full | Full | View | |||
Vendas – A/R | Solicitação de Pedido de Adiantamento | Full | Full | View | Full | ||||
Vendas – A/R | Pagamento de Adiantamento | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Faturas | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Pagamento de Faturas | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Memorando de Crédito | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Reserva de Vendas | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Assistente para Geração de Documentos | Full | Full | Full | |||||
Vendas – A/R | Modelos para Transações Recorrentes | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Vendas – A/R | Impressão de Docuentos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Vendas – A/R | Ferramenta de Análise do Comportamento do Cliente como débitos em atraso e informações de pagamentos | Full | Full | Full | |||||
Vendas – A/R | Relatórios e Dasboards de Vendas | Full | Full | Full | Full | ||||
Vendas – A/R | Devoluções e Correções de Vendas | Full | Full | View | Full | Full | |||
Vendas – A/R | Vendas Mensais | Full | Full | View | Full | View | |||
Vendas – A/R | Vendas Exportação, Vendas sem Valor, Memorando de Débitos | Full | Full | Full | View | ||||
Vendas – A/R | Vendas Especiais | Full | Full | Full | View | ||||
Compras – A/P | Acordo Geral de Compras | Full | Full | Full | Full | ||||
Compras – A/P | Solicitações de Compras | Full | Full | Full | Full | ||||
Compras – A/P | Cotação de Compras | Full | Full | Full | View | ||||
Compras – A/P | Pedido de Compras | Full | Full | Full | Full | View | |||
Compras – A/P | Entrada de Materiais | Full | Full | Full | View | ||||
Compras – A/P | Solicitações de Devolução de Compras | Full | Full | Full | View | ||||
Compras – A/P | Devoluções de Compras | Full | Full | Full | View | ||||
Compras – A/P | Solicitação de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Pagamento de Adiantamento a Fornecedores | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Notas Fiscais de Compras | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Crédito ao Cliente | Full | Full | View | Full | ||||
Compras – A/P | Reserva de Materiais | Full | Full | View | Full | Full | |||
Compras – A/P | Modelos para Transações Recorrentes de Compras | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Compras – A/P | Custos de Desembarque | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Compras – A/P | Assistente para Confirmação de Aquisição | Partial (*2) | Full | Partial (*2) | Full | ||||
Compras – A/P | Assistente para Geração de Cotação de Compras | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Compras – A/P | Relatórios e Dasboards de Compras | Full | Full | Full | Full | ||||
Compras – A/P | Correções de Compras e Devoluções | Full | Full | View | Full | Full | |||
Compras – A/P | Compras Mensais | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Guias dos Impostos/Taxas | Full | Full | Full | |||||
Compras – A/P | Autorização de Débitos | Full | Full | Full | |||||
Parceiros de Negócios | Cadastro de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Parceiros de Negócios | Atividades (ligações, agendamentos, reuniões etc) | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Parceiros de Negócios | Acordos com Parceiros de Negócio | Full | View | View | View | ||||
Parceiros de Negócios | Gerenciamento de Campanhas | Full | Full | ||||||
Parceiros de Negócios | Reconciliações Internas | Full | Full | Full | |||||
Parceiros de Negócios | Relaórios e Dasboads de Parceiros de Negócio | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Bancos | Contas a Receber | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Depósitos | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Contas a Pagar | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Assistente para Geração de Pagamentos | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Extratos Bancários e Reconciliações | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Validação de Numeros de Cheques | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Impressão de Documentos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Bancos | Relatórios e Dasboards das Contas Bancárias | Full | Full | Full | |||||
Bancos | Ordens de Pagamento | Full | Full | Full | |||||
Estoque | Cadastro de Produtos | Full | Full | Full | Full | View | |||
Estoque | Controle de Lotes e Numeros de Série | Full | Full | Full | |||||
Estoque | Geração de Código de Barras | Full | Full | Full | |||||
Estoque | Cadastro de Prateleiras | Full | View | ||||||
Estoque | Gerenciamento de Prateleiras | Full | |||||||
Estoque | Modificação dos Códigos de Prateleiras | Full | |||||||
Estoque | Itens Alternativos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Estoque | Catálogo de Produtos por Parceiro de Negócio | Full | Full | Full | Full | ||||
Estoque | Metodo de Valorização do Estoque | Full | Full | ||||||
Estoque | Recebimento de Produtos | Full | Full | Full | View | ||||
Estoque | Expedições | Full | Full | Full | View | ||||
Estoque | Solicitação de Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | Full | View | |||
Estoque | Transferencias de Estoque | Full | Full | Full | Full | View | |||
Estoque | Transações padrões e Modelos de Transações | Full | Full | Full | Full | View | |||
Estoque | Saldo de Estoque em Aberto / Saldo em Transito / Saldo Disposível | Full | Full | Full | View | ||||
Estoque | Contagem de Estoque | Full | Full | Full | View | ||||
Estoque | Recomendações para Ciclos de Contagem de Estoque | Full | Full | Full | View | ||||
Estoque | Revalorização do Estoque | Full | Full | View | |||||
Estoque | Lista de Preços | Full | Full | Full | Full | View | |||
Estoque | Separação e Gerenciamento de Produção | Full | Full | ||||||
Estoque | Relatórios e Dasboards de Estoque | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Recursos | Cadastro de Recursos | Full | Full | View | |||||
Recursos | Recurso de Capacidade | Full | Full | ||||||
Recursos | Definir Capacidades Internas Diárias | Full | Full | ||||||
Produção | Lista de Materiais | Partial (*1) | Full | View | Full | ||||
Production | Lista de Materiais – Gerenciamento dos Componentes | Full | Full | ||||||
Produção | Ordem de Produção | Full | Full | View | |||||
Produção | Assistente de Geração de Compras | Partial (*2) | Full | Partial (*2) | Full | ||||
Produção | Fixa da Ordem de Produção | Full | Full | View | |||||
Produção | Entradas de Produtos Acabados | Full | Full | View | |||||
Produção | Atualização dos Preços Globais | Full | |||||||
Produção | Gerenciamento do Custo Standard da Produção | Full | |||||||
Produção | Relatórios e Dashboards de Produção | Full | Full | Full | |||||
MRP | Previsões de Produção | Full | |||||||
MRP | Assistente para MRP | Full | |||||||
MRP | Recomendações de Produção | Full | |||||||
Serviços | Call Center | Full | Full | ||||||
Serviços | Detalhamento do Histórico de um Numero de Série | Full | Full | ||||||
Serviços | Contratos de Prestação de Serviços | Full | Full | ||||||
Serviços | Base de Conhecimento | Full | Full | ||||||
Serviços | Relatórios e Dasboards de Ordens de Serviços | Full | Full | ||||||
RH | Cadastro de Funcionários | Full | Full | Full | |||||
RH | Horários de Trabalhos | Full | Full | Full | Full | Full | |||
RH | Relatórios e Dasboards de Recursos Humanos | Full | Full | ||||||
Gerenciamento de Projetos | Projetos | Full | |||||||
Gerenciamento de Projetos | Assistente de Geração de Lista de Documentos | Full | |||||||
Gerenciamento de Projetos | Relatórios de Projetos | Full | |||||||
Relatórios | Definição de layout de Relatórios | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Relatórios | Modificar layouts de Impressão | Full | Full | ||||||
Relatórios | Gerador de Consultas | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Gerais | Configurador de Telas | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Gerais | Calendário | Full | Full | Full | Full | Full | View | View | View |
Gerais | Mensagens e Alertas | Full | Full | Full | Full | Full | View | View | View |
Gerais | Criação de Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | Full | ||||||
Gerais | Usar Campos de Usuários, Tabelas, botões | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Criação de Add-nos com kit de Desenvolvedor de Software (SDK) | Full | |||||||
Gerais | Rodar Sistemas de Parceiros SAP e Add-on customizados | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Arrastar & Relacionar | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Gerais | Meu Menu | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Gerais | Caixa de Pesquisa | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
Gerais | Multiplas Filiais | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Versão para SAP HANA | Analises Profundas – Construtor de Dashboard | Full | |||||||
Versão para SAP HANA | Previsões de Fluxo de Caixa | Full | Full | ||||||
Versão para SAP HANA | Advanced Availability to Promise | Full | Full | Full | |||||
Versão para SAP HANA | Busca Inteligente | Full | Full | Full | Full | Full | |||
SAP Add-ons | Facilidade do Tratamento das Transações Bancárias | Full | Full | Full | |||||
SAP Add-ons | Copia Expressa | Full | |||||||
SAP Add-ons | Interface DATEV | Full | Full | Full | |||||
SAP Add-ons | DTW | Full | Full | ||||||
SAP Add-ons | ELSTER Retorno de Taxas Eletronicamente | Full | Full | Full | |||||
SAP Add-ons | Ativos Fixos | Full | Full | ||||||
SAP Add-ons | Gerenciamento Eletronico de Arquivos | Full | Full | ||||||
SAP Add-ons | Intrastad | Full | Full | Full | |||||
SAP Add-ons | Integração com Microsoft Outlook | Full | Full | Full | Full | Full | |||
SAP Add-ons | Mecanismos para Pagamentos | Full | Full | Full | |||||
SAP Add-ons | Edição de telas | Full | Full | ||||||
SAP Add-ons | Relatório XL | Full | Full | Full | Full | Full | |||
Mobility | Aplicações para dispositivos móveis | Limited to B1 Starter user functionality | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality | Limited to Financeiro user functionality | |||
Mobilidade | Vendas SAP Business One | Full | Full | Full | Full | ||||
Mobilidade | Serviços SAP Business One | Full | Full | Full | |||||
Análises | Indicadores -Chave de Desempenho | Limited to B1 Starter user functionality | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality | Limited to Financeiro user functionality | |||
Análises | Dasboards | Limited to B1 Starter user functionality | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality | Limited to Financeiro user functionality | |||
Análises | Avançados Dashboards | Full | |||||||
Análises | Relatórios em Excel e Analises Interativas | Full | |||||||
Análises | Portal Analitico | Limited to B1 Starter user functionality | Full | Limited to CRM user functionality | Limited to Logistics user functionality | Limited to Financeiro user functionality |
Ah, uma sugestão bem bacana!! Comece o projeto com poucas licenças e vá comprando na medida que você for percebendo qual a licença ideal para cada tipo de colaborador. Isso evita você comprar mais que o necessário.
Se você gostaria de obter maiores informações sobre nossos serviços, precisa de mais detalhes sobre produtos ou tem dúvidas sobre qual é a melhor alternativa para sua empresa, entre em contato que nossos consultores farão o possível para ajudá-lo.
Você esta considerando implementar o SAP Business One na sua empresa? - SAP Business One é com a Artsoft.
[…] Tipos de Licenças do SAP Business One […]
Conheça os módulos do SAP Business One - SAP Business One é com a Artsoft.
[…] As licenças do SAP Business One são distribuidas entre licenças profissionais e licenças limitadas, nesse artigo você pode conferir exatamente o que contempla cada uma dessas licenças: Confira como funciona o Licenciamento do SAP Business One […]
Você esta considerando implementar o SAP Business One na sua empresa? - SAP Business One é com a Artsoft.
[…] Confira como funciona o Licenciamento do SAP Business One https://www.artsoftsap.com.br/blog/modulos-do-sap-business-one/ […]
Preço do SAP Business One - Artsoft é uma consultoria especializada na implementação e sustentação de projetos com o SAP Business One
[…] SAP Business One é dividido essencialmente em dois tipos de licença, uma que chamamos de licença profissional e outra limitada. https://www.artsoftsap.com.br/blog/tipos-de-licencas-do-sap-business-one/ […]